Chapter 13 : Seaweed grazer study
Data Listing

Obs COVER BLOCK TREAT rep zone orientation site limpet fish
1 14 BLOCK 1 CONTROL 1 below exposed below-exposed No None
2 23 BLOCK 1 CONTROL 2 below exposed below-exposed No None
3 22 BLOCK 2 CONTROL 1 below protect below-protect No None
4 35 BLOCK 2 CONTROL 2 below protect below-protect No None
5 67 BLOCK 3 CONTROL 1 mid exposed mid-exposed No None
6 82 BLOCK 3 CONTROL 2 mid exposed mid-exposed No None
7 94 BLOCK 4 CONTROL 1 mid protect mid-protect No None
8 95 BLOCK 4 CONTROL 2 mid protect mid-protect No None
9 34 BLOCK 5 CONTROL 1 above exposed above-exposed No None
10 53 BLOCK 5 CONTROL 2 above exposed above-exposed No None
11 58 BLOCK 6 CONTROL 1 above protect above-protect No None
12 75 BLOCK 6 CONTROL 2 above protect above-protect No None
13 19 BLOCK 7 CONTROL 1 vertM protect vertM-protect No None
14 47 BLOCK 7 CONTROL 2 vertM protect vertM-protect No None
15 53 BLOCK 8 CONTROL 1 vertA protect vertA-protect No None
16 61 BLOCK 8 CONTROL 2 vertA protect vertA-protect No None
17 4 BLOCK 1 L 1 below exposed below-exposed Yes None
18 4 BLOCK 1 L 2 below exposed below-exposed Yes None
19 7 BLOCK 2 L 1 below protect below-protect Yes None
20 8 BLOCK 2 L 2 below protect below-protect Yes None
21 28 BLOCK 3 L 1 mid exposed mid-exposed Yes None
22 58 BLOCK 3 L 2 mid exposed mid-exposed Yes None
23 27 BLOCK 4 L 1 mid protect mid-protect Yes None
24 35 BLOCK 4 L 2 mid protect mid-protect Yes None
25 11 BLOCK 5 L 1 above exposed above-exposed Yes None
26 33 BLOCK 5 L 2 above exposed above-exposed Yes None
27 16 BLOCK 6 L 1 above protect above-protect Yes None
28 31 BLOCK 6 L 2 above protect above-protect Yes None
29 6 BLOCK 7 L 1 vertM protect vertM-protect Yes None
30 8 BLOCK 7 L 2 vertM protect vertM-protect Yes None
31 15 BLOCK 8 L 1 vertA protect vertA-protect Yes None
32 17 BLOCK 8 L 2 vertA protect vertA-protect Yes None
33 11 BLOCK 1 f 1 below exposed below-exposed No Smal
34 24 BLOCK 1 f 2 below exposed below-exposed No Smal
35 14 BLOCK 2 f 1 below protect below-protect No Smal
36 31 BLOCK 2 f 2 below protect below-protect No Smal
37 52 BLOCK 3 f 1 mid exposed mid-exposed No Smal
38 59 BLOCK 3 f 2 mid exposed mid-exposed No Smal
39 83 BLOCK 4 f 1 mid protect mid-protect No Smal
40 89 BLOCK 4 f 2 mid protect mid-protect No Smal
41 33 BLOCK 5 f 1 above exposed above-exposed No Smal
42 34 BLOCK 5 f 2 above exposed above-exposed No Smal
43 39 BLOCK 6 f 1 above protect above-protect No Smal
44 52 BLOCK 6 f 2 above protect above-protect No Smal
45 43 BLOCK 7 f 1 vertM protect vertM-protect No Smal
46 53 BLOCK 7 f 2 vertM protect vertM-protect No Smal
47 30 BLOCK 8 f 1 vertA protect vertA-protect No Smal
48 37 BLOCK 8 f 2 vertA protect vertA-protect No Smal
49 3 BLOCK 1 Lf 1 below exposed below-exposed Yes Smal
50 5 BLOCK 1 Lf 2 below exposed below-exposed Yes Smal
51 3 BLOCK 2 Lf 1 below protect below-protect Yes Smal
52 6 BLOCK 2 Lf 2 below protect below-protect Yes Smal
53 9 BLOCK 3 Lf 1 mid exposed mid-exposed Yes Smal
54 31 BLOCK 3 Lf 2 mid exposed mid-exposed Yes Smal
55 21 BLOCK 4 Lf 1 mid protect mid-protect Yes Smal
56 57 BLOCK 4 Lf 2 mid protect mid-protect Yes Smal
57 5 BLOCK 5 Lf 1 above exposed above-exposed Yes Smal
58 9 BLOCK 5 Lf 2 above exposed above-exposed Yes Smal
59 26 BLOCK 6 Lf 1 above protect above-protect Yes Smal
60 43 BLOCK 6 Lf 2 above protect above-protect Yes Smal
61 4 BLOCK 7 Lf 1 vertM protect vertM-protect Yes Smal
62 12 BLOCK 7 Lf 2 vertM protect vertM-protect Yes Smal
63 12 BLOCK 8 Lf 1 vertA protect vertA-protect Yes Smal
64 18 BLOCK 8 Lf 2 vertA protect vertA-protect Yes Smal
65 10 BLOCK 1 fF 1 below exposed below-exposed No Both
66 13 BLOCK 1 fF 2 below exposed below-exposed No Both
67 10 BLOCK 2 fF 1 below protect below-protect No Both
68 15 BLOCK 2 fF 2 below protect below-protect No Both
69 44 BLOCK 3 fF 1 mid exposed mid-exposed No Both
70 50 BLOCK 3 fF 2 mid exposed mid-exposed No Both
71 57 BLOCK 4 fF 1 mid protect mid-protect No Both
72 73 BLOCK 4 fF 2 mid protect mid-protect No Both
73 26 BLOCK 5 fF 1 above exposed above-exposed No Both
74 42 BLOCK 5 fF 2 above exposed above-exposed No Both
75 38 BLOCK 6 fF 1 above protect above-protect No Both
76 42 BLOCK 6 fF 2 above protect above-protect No Both
77 29 BLOCK 7 fF 1 vertM protect vertM-protect No Both
78 36 BLOCK 7 fF 2 vertM protect vertM-protect No Both
79 11 BLOCK 8 fF 1 vertA protect vertA-protect No Both
80 40 BLOCK 8 fF 2 vertA protect vertA-protect No Both
81 1 BLOCK 1 LfF 1 below exposed below-exposed Yes Both
82 2 BLOCK 1 LfF 2 below exposed below-exposed Yes Both
83 3 BLOCK 2 LfF 1 below protect below-protect Yes Both
84 5 BLOCK 2 LfF 2 below protect below-protect Yes Both
85 6 BLOCK 3 LfF 1 mid exposed mid-exposed Yes Both
86 9 BLOCK 3 LfF 2 mid exposed mid-exposed Yes Both
87 7 BLOCK 4 LfF 1 mid protect mid-protect Yes Both
88 22 BLOCK 4 LfF 2 mid protect mid-protect Yes Both
89 5 BLOCK 5 LfF 1 above exposed above-exposed Yes Both
90 6 BLOCK 5 LfF 2 above exposed above-exposed Yes Both
91 10 BLOCK 6 LfF 1 above protect above-protect Yes Both
92 17 BLOCK 6 LfF 2 above protect above-protect Yes Both
93 5 BLOCK 7 LfF 1 vertM protect vertM-protect Yes Both
94 14 BLOCK 7 LfF 2 vertM protect vertM-protect Yes Both
95 5 BLOCK 8 LfF 1 vertA protect vertA-protect Yes Both
96 7 BLOCK 8 LfF 2 vertA protect vertA-protect Yes Both


Chapter 13 : Seaweed grazer study
Split-plot design - PROC MIXED

The Mixed Procedure

Model Information
Data Set WORK.SEAWEED
Dependent Variable COVER
Covariance Structure Variance Components
Estimation Method REML
Residual Variance Method Profile
Fixed Effects SE Method Model-Based
Degrees of Freedom Method Containment

Class Level Information
Class Levels Values
limpet 2 No Yes
fish 3 Both None Smal
rep 2 1 2
site 8 above-exposed above-protect below-exposed below-protect mid-exposed mid-protect vertA-protect vertM-protect

Dimensions
Covariance Parameters 2
Columns in X 108
Columns in Z 16
Subjects 1
Max Obs Per Subject 96

Number of Observations
Number of Observations Read 96
Number of Observations Used 96
Number of Observations Not Used 0

Iteration History
Iteration Evaluations -2 Res Log Like Criterion
0 1 385.13434179  
1 1 363.36311807 0.00000000

Convergence criteria met.

Covariance Parameter Estimates
Cov Parm Estimate Standard Error Z Value Pr Z Alpha Lower Upper
rep(site) 49.6042 28.1536 1.76 0.0390 0.05 20.8380 231.86
Residual 39.7500 8.8884 4.47 <.0001 0.05 26.7940 65.0758

Fit Statistics
-2 Res Log Likelihood 363.4
AIC (smaller is better) 367.4
AICC (smaller is better) 367.6
BIC (smaller is better) 368.9

Type 3 Tests of Fixed Effects
Effect Num DF Den DF F Value Pr > F
site 7 8 8.09 0.0042
limpet 1 40 481.85 <.0001
limpet*site 7 40 11.98 <.0001
fish 2 40 45.89 <.0001
fish*site 14 40 3.99 0.0003
limpet*fish 2 40 3.07 0.0575
limpet*fish*site 14 40 1.91 0.0555

Contrasts
Label Num DF Den DF F Value Pr > F
protected 1 8 5.51 0.0468
level 2 8 24.04 0.0004
prot*levl 2 8 0.55 0.5964
vert prot 1 8 5.09 0.0541
vert levl 1 8 17.02 0.0033

Least Squares Means
Effect limpet fish site Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| Alpha Lower Upper
site     above-exposed 24.2500 5.3023 8 4.57 0.0018 0.05 12.0228 36.4772
site     above-protect 37.2500 5.3023 8 7.03 0.0001 0.05 25.0228 49.4772
site     below-exposed 9.5000 5.3023 8 1.79 0.1110 0.05 -2.7272 21.7272
site     below-protect 13.2500 5.3023 8 2.50 0.0370 0.05 1.0228 25.4772
site     mid-exposed 41.2500 5.3023 8 7.78 <.0001 0.05 29.0228 53.4772
site     mid-protect 55.0000 5.3023 8 10.37 <.0001 0.05 42.7728 67.2272
site     vertA-protect 25.5000 5.3023 8 4.81 0.0013 0.05 13.2728 37.7272
site     vertM-protect 23.0000 5.3023 8 4.34 0.0025 0.05 10.7728 35.2272
limpet No     42.7500 1.9820 40 21.57 <.0001 0.05 38.7442 46.7558
limpet Yes     14.5000 1.9820 40 7.32 <.0001 0.05 10.4942 18.5058
limpet*site No   above-exposed 37.0000 5.6060 40 6.60 <.0001 0.05 25.6699 48.3301
limpet*site No   above-protect 50.6667 5.6060 40 9.04 <.0001 0.05 39.3365 61.9968
limpet*site No   below-exposed 15.8333 5.6060 40 2.82 0.0074 0.05 4.5032 27.1635
limpet*site No   below-protect 21.1667 5.6060 40 3.78 0.0005 0.05 9.8365 32.4968
limpet*site No   mid-exposed 59.0000 5.6060 40 10.52 <.0001 0.05 47.6699 70.3301
limpet*site No   mid-protect 81.8333 5.6060 40 14.60 <.0001 0.05 70.5032 93.1635
limpet*site No   vertA-protect 38.6667 5.6060 40 6.90 <.0001 0.05 27.3365 49.9968
limpet*site No   vertM-protect 37.8333 5.6060 40 6.75 <.0001 0.05 26.5032 49.1635
limpet*site Yes   above-exposed 11.5000 5.6060 40 2.05 0.0468 0.05 0.1699 22.8301
limpet*site Yes   above-protect 23.8333 5.6060 40 4.25 0.0001 0.05 12.5032 35.1635
limpet*site Yes   below-exposed 3.1667 5.6060 40 0.56 0.5753 0.05 -8.1635 14.4968
limpet*site Yes   below-protect 5.3333 5.6060 40 0.95 0.3471 0.05 -5.9968 16.6635
limpet*site Yes   mid-exposed 23.5000 5.6060 40 4.19 0.0001 0.05 12.1699 34.8301
limpet*site Yes   mid-protect 28.1667 5.6060 40 5.02 <.0001 0.05 16.8365 39.4968
limpet*site Yes   vertA-protect 12.3333 5.6060 40 2.20 0.0336 0.05 1.0032 23.6635
limpet*site Yes   vertM-protect 8.1667 5.6060 40 1.46 0.1530 0.05 -3.1635 19.4968
fish   Both   20.6250 2.0839 40 9.90 <.0001 0.05 16.4134 24.8366
fish   None   35.6250 2.0839 40 17.10 <.0001 0.05 31.4134 39.8366
fish   Smal   29.6250 2.0839 40 14.22 <.0001 0.05 25.4134 33.8366
fish*site   Both above-exposed 19.7500 5.8940 40 3.35 0.0018 0.05 7.8377 31.6623
fish*site   Both above-protect 26.7500 5.8940 40 4.54 <.0001 0.05 14.8377 38.6623
fish*site   Both below-exposed 6.5000 5.8940 40 1.10 0.2767 0.05 -5.4123 18.4123
fish*site   Both below-protect 8.2500 5.8940 40 1.40 0.1693 0.05 -3.6623 20.1623
fish*site   Both mid-exposed 27.2500 5.8940 40 4.62 <.0001 0.05 15.3377 39.1623
fish*site   Both mid-protect 39.7500 5.8940 40 6.74 <.0001 0.05 27.8377 51.6623
fish*site   Both vertA-protect 15.7500 5.8940 40 2.67 0.0108 0.05 3.8377 27.6623
fish*site   Both vertM-protect 21.0000 5.8940 40 3.56 0.0010 0.05 9.0877 32.9123
fish*site   None above-exposed 32.7500 5.8940 40 5.56 <.0001 0.05 20.8377 44.6623
fish*site   None above-protect 45.0000 5.8940 40 7.63 <.0001 0.05 33.0877 56.9123
fish*site   None below-exposed 11.2500 5.8940 40 1.91 0.0635 0.05 -0.6623 23.1623
fish*site   None below-protect 18.0000 5.8940 40 3.05 0.0040 0.05 6.0877 29.9123
fish*site   None mid-exposed 58.7500 5.8940 40 9.97 <.0001 0.05 46.8377 70.6623
fish*site   None mid-protect 62.7500 5.8940 40 10.65 <.0001 0.05 50.8377 74.6623
fish*site   None vertA-protect 36.5000 5.8940 40 6.19 <.0001 0.05 24.5877 48.4123
fish*site   None vertM-protect 20.0000 5.8940 40 3.39 0.0016 0.05 8.0877 31.9123
fish*site   Smal above-exposed 20.2500 5.8940 40 3.44 0.0014 0.05 8.3377 32.1623
fish*site   Smal above-protect 40.0000 5.8940 40 6.79 <.0001 0.05 28.0877 51.9123
fish*site   Smal below-exposed 10.7500 5.8940 40 1.82 0.0756 0.05 -1.1623 22.6623
fish*site   Smal below-protect 13.5000 5.8940 40 2.29 0.0273 0.05 1.5877 25.4123
fish*site   Smal mid-exposed 37.7500 5.8940 40 6.40 <.0001 0.05 25.8377 49.6623
fish*site   Smal mid-protect 62.5000 5.8940 40 10.60 <.0001 0.05 50.5877 74.4123
fish*site   Smal vertA-protect 24.2500 5.8940 40 4.11 0.0002 0.05 12.3377 36.1623
fish*site   Smal vertM-protect 28.0000 5.8940 40 4.75 <.0001 0.05 16.0877 39.9123
limpet*fish No Both   33.5000 2.3632 40 14.18 <.0001 0.05 28.7238 38.2762
limpet*fish No None   52.0000 2.3632 40 22.00 <.0001 0.05 47.2238 56.7762
limpet*fish No Smal   42.7500 2.3632 40 18.09 <.0001 0.05 37.9738 47.5262
limpet*fish Yes Both   7.7500 2.3632 40 3.28 0.0022 0.05 2.9738 12.5262
limpet*fish Yes None   19.2500 2.3632 40 8.15 <.0001 0.05 14.4738 24.0262
limpet*fish Yes Smal   16.5000 2.3632 40 6.98 <.0001 0.05 11.7238 21.2762
limpet*fish*site No Both above-exposed 34.0000 6.6841 40 5.09 <.0001 0.05 20.4909 47.5091
limpet*fish*site No Both above-protect 40.0000 6.6841 40 5.98 <.0001 0.05 26.4909 53.5091
limpet*fish*site No Both below-exposed 11.5000 6.6841 40 1.72 0.0931 0.05 -2.0091 25.0091
limpet*fish*site No Both below-protect 12.5000 6.6841 40 1.87 0.0688 0.05 -1.0091 26.0091
limpet*fish*site No Both mid-exposed 47.0000 6.6841 40 7.03 <.0001 0.05 33.4909 60.5091
limpet*fish*site No Both mid-protect 65.0000 6.6841 40 9.72 <.0001 0.05 51.4909 78.5091
limpet*fish*site No Both vertA-protect 25.5000 6.6841 40 3.82 0.0005 0.05 11.9909 39.0091
limpet*fish*site No Both vertM-protect 32.5000 6.6841 40 4.86 <.0001 0.05 18.9909 46.0091
limpet*fish*site No None above-exposed 43.5000 6.6841 40 6.51 <.0001 0.05 29.9909 57.0091
limpet*fish*site No None above-protect 66.5000 6.6841 40 9.95 <.0001 0.05 52.9909 80.0091
limpet*fish*site No None below-exposed 18.5000 6.6841 40 2.77 0.0085 0.05 4.9909 32.0091
limpet*fish*site No None below-protect 28.5000 6.6841 40 4.26 0.0001 0.05 14.9909 42.0091
limpet*fish*site No None mid-exposed 74.5000 6.6841 40 11.15 <.0001 0.05 60.9909 88.0091
limpet*fish*site No None mid-protect 94.5000 6.6841 40 14.14 <.0001 0.05 80.9909 108.01
limpet*fish*site No None vertA-protect 57.0000 6.6841 40 8.53 <.0001 0.05 43.4909 70.5091
limpet*fish*site No None vertM-protect 33.0000 6.6841 40 4.94 <.0001 0.05 19.4909 46.5091
limpet*fish*site No Smal above-exposed 33.5000 6.6841 40 5.01 <.0001 0.05 19.9909 47.0091
limpet*fish*site No Smal above-protect 45.5000 6.6841 40 6.81 <.0001 0.05 31.9909 59.0091
limpet*fish*site No Smal below-exposed 17.5000 6.6841 40 2.62 0.0124 0.05 3.9909 31.0091
limpet*fish*site No Smal below-protect 22.5000 6.6841 40 3.37 0.0017 0.05 8.9909 36.0091
limpet*fish*site No Smal mid-exposed 55.5000 6.6841 40 8.30 <.0001 0.05 41.9909 69.0091
limpet*fish*site No Smal mid-protect 86.0000 6.6841 40 12.87 <.0001 0.05 72.4909 99.5091
limpet*fish*site No Smal vertA-protect 33.5000 6.6841 40 5.01 <.0001 0.05 19.9909 47.0091
limpet*fish*site No Smal vertM-protect 48.0000 6.6841 40 7.18 <.0001 0.05 34.4909 61.5091
limpet*fish*site Yes Both above-exposed 5.5000 6.6841 40 0.82 0.4155 0.05 -8.0091 19.0091
limpet*fish*site Yes Both above-protect 13.5000 6.6841 40 2.02 0.0501 0.05 -0.00905 27.0091
limpet*fish*site Yes Both below-exposed 1.5000 6.6841 40 0.22 0.8236 0.05 -12.0091 15.0091
limpet*fish*site Yes Both below-protect 4.0000 6.6841 40 0.60 0.5529 0.05 -9.5091 17.5091
limpet*fish*site Yes Both mid-exposed 7.5000 6.6841 40 1.12 0.2685 0.05 -6.0091 21.0091
limpet*fish*site Yes Both mid-protect 14.5000 6.6841 40 2.17 0.0361 0.05 0.9909 28.0091
limpet*fish*site Yes Both vertA-protect 6.0000 6.6841 40 0.90 0.3747 0.05 -7.5091 19.5091
limpet*fish*site Yes Both vertM-protect 9.5000 6.6841 40 1.42 0.1630 0.05 -4.0091 23.0091
limpet*fish*site Yes None above-exposed 22.0000 6.6841 40 3.29 0.0021 0.05 8.4909 35.5091
limpet*fish*site Yes None above-protect 23.5000 6.6841 40 3.52 0.0011 0.05 9.9909 37.0091
limpet*fish*site Yes None below-exposed 4.0000 6.6841 40 0.60 0.5529 0.05 -9.5091 17.5091
limpet*fish*site Yes None below-protect 7.5000 6.6841 40 1.12 0.2685 0.05 -6.0091 21.0091
limpet*fish*site Yes None mid-exposed 43.0000 6.6841 40 6.43 <.0001 0.05 29.4909 56.5091
limpet*fish*site Yes None mid-protect 31.0000 6.6841 40 4.64 <.0001 0.05 17.4909 44.5091
limpet*fish*site Yes None vertA-protect 16.0000 6.6841 40 2.39 0.0215 0.05 2.4909 29.5091
limpet*fish*site Yes None vertM-protect 7.0000 6.6841 40 1.05 0.3013 0.05 -6.5091 20.5091
limpet*fish*site Yes Smal above-exposed 7.0000 6.6841 40 1.05 0.3013 0.05 -6.5091 20.5091
limpet*fish*site Yes Smal above-protect 34.5000 6.6841 40 5.16 <.0001 0.05 20.9909 48.0091
limpet*fish*site Yes Smal below-exposed 4.0000 6.6841 40 0.60 0.5529 0.05 -9.5091 17.5091
limpet*fish*site Yes Smal below-protect 4.5000 6.6841 40 0.67 0.5047 0.05 -9.0091 18.0091
limpet*fish*site Yes Smal mid-exposed 20.0000 6.6841 40 2.99 0.0047 0.05 6.4909 33.5091
limpet*fish*site Yes Smal mid-protect 39.0000 6.6841 40 5.83 <.0001 0.05 25.4909 52.5091
limpet*fish*site Yes Smal vertA-protect 15.0000 6.6841 40 2.24 0.0304 0.05 1.4909 28.5091
limpet*fish*site Yes Smal vertM-protect 8.0000 6.6841 40 1.20 0.2384 0.05 -5.5091 21.5091

Differences of Least Squares Means
Effect limpet fish site _limpet _fish _site Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| Adjustment Adj P Alpha Lower Upper Adj Lower Adj Upper
site     above-exposed     above-protect -13.0000 7.4986 8 -1.73 0.1212 Tukey 0.6716 0.05 -30.2918 4.2918 -42.6728 16.6728
site     above-exposed     below-exposed 14.7500 7.4986 8 1.97 0.0847 Tukey 0.5492 0.05 -2.5418 32.0418 -14.9228 44.4228
site     above-exposed     below-protect 11.0000 7.4986 8 1.47 0.1806 Tukey 0.8056 0.05 -6.2918 28.2918 -18.6728 40.6728
site     above-exposed     mid-exposed -17.0000 7.4986 8 -2.27 0.0531 Tukey 0.4051 0.05 -34.2918 0.2918 -46.6728 12.6728
site     above-exposed     mid-protect -30.7500 7.4986 8 -4.10 0.0034 Tukey 0.0417 0.05 -48.0418 -13.4582 -60.4228 -1.0772
site     above-exposed     vertA-protect -1.2500 7.4986 8 -0.17 0.8717 Tukey 1.0000 0.05 -18.5418 16.0418 -30.9228 28.4228
site     above-exposed     vertM-protect 1.2500 7.4986 8 0.17 0.8717 Tukey 1.0000 0.05 -16.0418 18.5418 -28.4228 30.9228
site     above-protect     below-exposed 27.7500 7.4986 8 3.70 0.0060 Tukey 0.0693 0.05 10.4582 45.0418 -1.9228 57.4228
site     above-protect     below-protect 24.0000 7.4986 8 3.20 0.0126 Tukey 0.1314 0.05 6.7082 41.2918 -5.6728 53.6728
site     above-protect     mid-exposed -4.0000 7.4986 8 -0.53 0.6082 Tukey 0.9989 0.05 -21.2918 13.2918 -33.6728 25.6728
site     above-protect     mid-protect -17.7500 7.4986 8 -2.37 0.0455 Tukey 0.3628 0.05 -35.0418 -0.4582 -47.4228 11.9228
site     above-protect     vertA-protect 11.7500 7.4986 8 1.57 0.1558 Tukey 0.7575 0.05 -5.5418 29.0418 -17.9228 41.4228
site     above-protect     vertM-protect 14.2500 7.4986 8 1.90 0.0939 Tukey 0.5838 0.05 -3.0418 31.5418 -15.4228 43.9228
site     below-exposed     below-protect -3.7500 7.4986 8 -0.50 0.6305 Tukey 0.9993 0.05 -21.0418 13.5418 -33.4228 25.9228
site     below-exposed     mid-exposed -31.7500 7.4986 8 -4.23 0.0029 Tukey 0.0353 0.05 -49.0418 -14.4582 -61.4228 -2.0772
site     below-exposed     mid-protect -45.5000 7.4986 8 -6.07 0.0003 Tukey 0.0042 0.05 -62.7918 -28.2082 -75.1728 -15.8272
site     below-exposed     vertA-protect -16.0000 7.4986 8 -2.13 0.0654 Tukey 0.4663 0.05 -33.2918 1.2918 -45.6728 13.6728
site     below-exposed     vertM-protect -13.5000 7.4986 8 -1.80 0.1095 Tukey 0.6364 0.05 -30.7918 3.7918 -43.1728 16.1728
site     below-protect     mid-exposed -28.0000 7.4986 8 -3.73 0.0058 Tukey 0.0664 0.05 -45.2918 -10.7082 -57.6728 1.6728
site     below-protect     mid-protect -41.7500 7.4986 8 -5.57 0.0005 Tukey 0.0073 0.05 -59.0418 -24.4582 -71.4228 -12.0772
site     below-protect     vertA-protect -12.2500 7.4986 8 -1.63 0.1410 Tukey 0.7238 0.05 -29.5418 5.0418 -41.9228 17.4228
site     below-protect     vertM-protect -9.7500 7.4986 8 -1.30 0.2297 Tukey 0.8762 0.05 -27.0418 7.5418 -39.4228 19.9228
site     mid-exposed     mid-protect -13.7500 7.4986 8 -1.83 0.1040 Tukey 0.6188 0.05 -31.0418 3.5418 -43.4228 15.9228
site     mid-exposed     vertA-protect 15.7500 7.4986 8 2.10 0.0689 Tukey 0.4823 0.05 -1.5418 33.0418 -13.9228 45.4228
site     mid-exposed     vertM-protect 18.2500 7.4986 8 2.43 0.0410 Tukey 0.3364 0.05 0.9582 35.5418 -11.4228 47.9228
site     mid-protect     vertA-protect 29.5000 7.4986 8 3.93 0.0043 Tukey 0.0515 0.05 12.2082 46.7918 -0.1728 59.1728
site     mid-protect     vertM-protect 32.0000 7.4986 8 4.27 0.0027 Tukey 0.0338 0.05 14.7082 49.2918 2.3272 61.6728
site     vertA-protect     vertM-protect 2.5000 7.4986 8 0.33 0.7474 Tukey 1.0000 0.05 -14.7918 19.7918 -27.1728 32.1728
limpet No     Yes     28.2500 1.2870 40 21.95 <.0001 Tukey-Kramer <.0001 0.05 25.6490 30.8510 25.6489 30.8511
limpet*site No   above-exposed No   above-protect -13.6667 7.9281 40 -1.72 0.0925 Tukey-Kramer 0.9277 0.05 -29.6899 2.3565 -42.6095 15.2762
limpet*site No   above-exposed No   below-exposed 21.1667 7.9281 40 2.67 0.0109 Tukey-Kramer 0.3834 0.05 5.1435 37.1899 -7.7762 50.1095
limpet*site No   above-exposed No   below-protect 15.8333 7.9281 40 2.00 0.0526 Tukey-Kramer 0.8127 0.05 -0.1899 31.8565 -13.1095 44.7762
limpet*site No   above-exposed No   mid-exposed -22.0000 7.9281 40 -2.77 0.0084 Tukey-Kramer 0.3230 0.05 -38.0232 -5.9768 -50.9429 6.9429
limpet*site No   above-exposed No   mid-protect -44.8333 7.9281 40 -5.66 <.0001 Tukey-Kramer 0.0001 0.05 -60.8565 -28.8101 -73.7762 -15.8905
limpet*site No   above-exposed No   vertA-protect -1.6667 7.9281 40 -0.21 0.8346 Tukey-Kramer 1.0000 0.05 -17.6899 14.3565 -30.6095 27.2762
limpet*site No   above-exposed No   vertM-protect -0.8333 7.9281 40 -0.11 0.9168 Tukey-Kramer 1.0000 0.05 -16.8565 15.1899 -29.7762 28.1095
limpet*site No   above-exposed Yes   above-exposed 25.5000 3.6401 40 7.01 <.0001 Tukey-Kramer <.0001 0.05 18.1432 32.8568 12.2113 38.7887
limpet*site No   above-exposed Yes   above-protect 13.1667 7.9281 40 1.66 0.1046 Tukey-Kramer 0.9452 0.05 -2.8565 29.1899 -15.7762 42.1095
limpet*site No   above-exposed Yes   below-exposed 33.8333 7.9281 40 4.27 0.0001 Tukey-Kramer 0.0096 0.05 17.8101 49.8565 4.8905 62.7762
limpet*site No   above-exposed Yes   below-protect 31.6667 7.9281 40 3.99 0.0003 Tukey-Kramer 0.0205 0.05 15.6435 47.6899 2.7238 60.6095
limpet*site No   above-exposed Yes   mid-exposed 13.5000 7.9281 40 1.70 0.0964 Tukey-Kramer 0.9339 0.05 -2.5232 29.5232 -15.4429 42.4429
limpet*site No   above-exposed Yes   mid-protect 8.8333 7.9281 40 1.11 0.2718 Tukey-Kramer 0.9987 0.05 -7.1899 24.8565 -20.1095 37.7762
limpet*site No   above-exposed Yes   vertA-protect 24.6667 7.9281 40 3.11 0.0034 Tukey-Kramer 0.1716 0.05 8.6435 40.6899 -4.2762 53.6095
limpet*site No   above-exposed Yes   vertM-protect 28.8333 7.9281 40 3.64 0.0008 Tukey-Kramer 0.0517 0.05 12.8101 44.8565 -0.1095 57.7762
limpet*site No   above-protect No   below-exposed 34.8333 7.9281 40 4.39 <.0001 Tukey-Kramer 0.0067 0.05 18.8101 50.8565 5.8905 63.7762
limpet*site No   above-protect No   below-protect 29.5000 7.9281 40 3.72 0.0006 Tukey-Kramer 0.0419 0.05 13.4768 45.5232 0.5571 58.4429
limpet*site No   above-protect No   mid-exposed -8.3333 7.9281 40 -1.05 0.2995 Tukey-Kramer 0.9993 0.05 -24.3565 7.6899 -37.2762 20.6095
limpet*site No   above-protect No   mid-protect -31.1667 7.9281 40 -3.93 0.0003 Tukey-Kramer 0.0243 0.05 -47.1899 -15.1435 -60.1095 -2.2238
limpet*site No   above-protect No   vertA-protect 12.0000 7.9281 40 1.51 0.1380 Tukey-Kramer 0.9741 0.05 -4.0232 28.0232 -16.9429 40.9429
limpet*site No   above-protect No   vertM-protect 12.8333 7.9281 40 1.62 0.1134 Tukey-Kramer 0.9551 0.05 -3.1899 28.8565 -16.1095 41.7762
limpet*site No   above-protect Yes   above-exposed 39.1667 7.9281 40 4.94 <.0001 Tukey-Kramer 0.0013 0.05 23.1435 55.1899 10.2238 68.1095
limpet*site No   above-protect Yes   above-protect 26.8333 3.6401 40 7.37 <.0001 Tukey-Kramer <.0001 0.05 19.4765 34.1902 13.5446 40.1220
limpet*site No   above-protect Yes   below-exposed 47.5000 7.9281 40 5.99 <.0001 Tukey-Kramer <.0001 0.05 31.4768 63.5232 18.5571 76.4429
limpet*site No   above-protect Yes   below-protect 45.3333 7.9281 40 5.72 <.0001 Tukey-Kramer 0.0001 0.05 29.3101 61.3565 16.3905 74.2762
limpet*site No   above-protect Yes   mid-exposed 27.1667 7.9281 40 3.43 0.0014 Tukey-Kramer 0.0858 0.05 11.1435 43.1899 -1.7762 56.1095
limpet*site No   above-protect Yes   mid-protect 22.5000 7.9281 40 2.84 0.0071 Tukey-Kramer 0.2896 0.05 6.4768 38.5232 -6.4429 51.4429
